Geschatte Macht | 20KW |
---|---|
Het verwarmen gebied | 200-300㎡ |
inputvoltage | 380V |
De temperatuur van het afzetwater | 5-85℃ |
Algemene afmeting (de hoogte van de lengte * breedte *) | 900*490*490 (L * w * h) |
Nominaal vermogen | 700kw |
---|---|
Het verwarmen gebied | 7000㎡-10000㎡ |
Nominale stroom | 1064A |
Tarief 50 ℃ van de warm waterproductie | 327.6L/min |
Totale afmetingen | 3500mm*1200mm*2000mm (L*W*H) |
Geschatte macht | 30kw |
---|---|
Het verwarmen gebied | 300-400㎡ |
inputvoltage | 380V |
De temperatuur van het afzetwater | 5-85℃ |
Algemene afmeting (de hoogte van de lengte * breedte *) | 900*490*490 (L * w * h) |
Geschatte Macht | 40KW |
---|---|
Het verwarmen gebied | 300-400㎡ |
inputvoltage | 380V |
De temperatuur van het afzetwater | 5-85℃ |
Algemene afmeting (de hoogte van de lengte * breedte *) | 900*490*490 (L * w * h) |
Geschatte Macht | 50Kw |
---|---|
Het verwarmen gebied | 500-700㎡ |
Inputvoltage | 380V |
De temperatuur van het afzetwater | 5-85℃ |
Algemene afmeting (de hoogte van de lengte * breedte *) | 1160mm*720mm*1700mm (L * w * h) |
Geschatte macht | 100KW |
---|---|
Het verwarmen gebied | 1000㎡-1200㎡ |
Geschatte stroom | 152A |
Voltagefrequentie | 380V/50Hz |
Tarief 50 ℃ van de warm waterproductie | 46.2L/min |
Nominaal vermogen | 750kw |
---|---|
Verwarming gebied | 7500㎡-12000㎡ |
Nominale stroom | 1140A |
Productiesnelheid van warm water 50 ℃ | 351L/min |
totale afmetingen | 3500 mm * 1200 mm * 2000 mm (L * B * H) |
Nominaal vermogen | 400kw |
---|---|
Verwarming gebied | |
Nominale stroom | 608 |
Productiesnelheid van warm water 50 ℃ | 187,2 l/min |
Bovenste en onderste waterinterface | 100 DN |
Nominaal vermogen | 450kw |
---|---|
Verwarming gebied | 4500㎡-6000㎡ |
Nominale stroom | 684A |
Productiesnelheid van warm water 50 ℃ | 210,6 l/min |
Maximale verwarmingsdruk | 0,4 MPa |
Geschatte macht | 600kw |
---|---|
Het verwarmen gebied | 6000㎡-8000㎡ |
Geschatte stroom | 912A |
Tarief 50 ℃ van de warm waterproductie | 280.8L/min |
Algemene afmetingen | 2600mm*1400mm*2000mm (L*W*H) |